职业技能鉴定

成绩公示(20221121-川职院-电路图形制作工)

2022年12月05日 11:36  点击:[]
序号 姓名 准考证 职业等级 理论考试情况 理论成绩 实操考试情况 实操成绩
1 张艳 2211216250113000651 电路图形制作工五级 正常 37 正常 80
2 张唐 2211216250113000650 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
3 张梦 2211216250113000649 电路图形制作工五级 正常 29 正常 78
4 杨永香 2211216250113000648 电路图形制作工五级 正常 18.5 正常 79
5 杨叔华 2211216250113000647 电路图形制作工五级 正常 24 正常 78
6 严仕登 2211216250113000646 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
7 谢云培 2211216250113000645 电路图形制作工五级 正常 0 正常 73
8 向东 2211216250113000644 电路图形制作工五级 正常 42.5 正常 81
9 席琼 2211216250113000643 电路图形制作工五级 正常 0 正常 79
10 文聪 2211216250113000642 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
11 魏清平 2211216250113000641 电路图形制作工五级 正常 72.5 正常 77
12 王金莲 2211216250113000640 电路图形制作工五级 正常 32 正常 80
13 全长春 2211216250113000639 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
14 普晓花 2211216250113000638 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
15 米秀蓉 2211216250113000637 电路图形制作工五级 正常 26.5 正常 80
16 罗尧 2211216250113000636 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
17 刘淘 2211216250113000635 电路图形制作工五级 正常 43 正常 78
18 廖洪志 2211216250113000634 电路图形制作工五级 正常 63 正常 80
19 梁永川 2211216250113000633 电路图形制作工五级 正常 1.5 正常 72
20 梁加辉 2211216250113000632 电路图形制作工五级 正常 50.5 正常 78
21 梁丹 2211216250113000631 电路图形制作工五级 正常 49.5 正常 77
22 雷国先 2211216250113000630 电路图形制作工五级 正常 56.5 正常 80
23 鞠霞 2211216250113000629 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
24 蒋勇 2211216250113000628 电路图形制作工五级 正常 0 正常 74
25 胡菊 2211216250113000627 电路图形制作工五级 正常 28 正常 79
26 何红梅 2211216250113000626 电路图形制作工五级 正常 49 正常 76
27 冯燕君 2211216250113000625 电路图形制作工五级 正常 22.5 正常 72
28 杜贤忠 2211216250113000624 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
29 董新江 2211216250113000623 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
30 邓廷辉 2211216250113000622 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
31 陈钢 2211216250113000621 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
32 陈安全 2211216250113000620 电路图形制作工五级 正常 64 正常 79
33 艾忠 2211216250113000619 电路图形制作工五级 正常 63 正常 72
34 艾军 2211216250113000618 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
35 廖学语 2211216250113000617 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
36 毛杰 2211216250113000616 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
37 李世杰 2211216250113000615 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
38 黄建云 2211216250113000614 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
39 唐林 2211216250113000613 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
40 吴艳 2211216250113000612 电路图形制作工五级 正常 86 正常 77
41 吴明志 2211216250113000611 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
42 冉常林 2211216250113000610 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
43 唐国强 2211216250113000609 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
44 涂学梅 2211216250113000608 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
45 刘洋 2211216250113000607 电路图形制作工五级 正常 87.5 正常 76
46 刘苹 2211216250113000606 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
47 徐军 2211216250113000605 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
48 薛冬 2211216250113000604 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
49 夏曦 2211216250113000603 电路图形制作工五级 正常 64 缺考 0
50 杨雄华 2211216250113000602 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
51 田苗 2211216250113000601 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 76
52 牛利平 2211216250113000600 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
53 胡小勇 2211216250113000599 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
54 杜洪全 2211216250113000598 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
55 陈建平 2211216250113000597 电路图形制作工五级 正常 86.5 正常 81
56 高宝宝 2211216250113000596 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
57 饶红英 2211216250113000595 电路图形制作工五级 正常 36 正常 75
58 古若高 2211216250113000594 电路图形制作工五级 正常 84 正常 78
59 李奎 2211216250113000593 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
60 向志强 2211216250113000592 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
61 胡刚香 2211216250113000591 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
62 贾晓琴 2211216250113000590 电路图形制作工五级 正常 81 正常 77
63 崔本彦 2211216250113000589 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
64 王梅 2211216250113000588 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
65 吴章平 2211216250113000587 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
66 龚和建 2211216250113000586 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
67 周涛 2211216250113000585 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
68 王天凤 2211216250113000584 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
69 胡强兵 2211216250113000583 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
70 刘杰 2211216250113000582 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
71 李辉 2211216250113000581 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
72 曾珍 2211216250113000580 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
73 曾波 2211216250113000579 电路图形制作工五级 正常 86.5 正常 79
74 胡兴艳 2211216250113000578 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
75 席寒雪 2211216250113000577 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
76 甘俊明 2211216250113000576 电路图形制作工五级 正常 44.5 正常 81
77 杨梅 2211216250113000575 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
78 宋金容 2211216250113000574 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
79 廖伟 2211216250113000573 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
80 何宇东 2211216250113000572 电路图形制作工五级 正常 89 正常 81
81 詹波 2211216250113000571 电路图形制作工五级 正常 49.5 正常 78
82 向成兵 2211216250113000570 电路图形制作工五级 正常 71.5 正常 79
83 李娟 2211216250113000569 电路图形制作工五级 正常 77 正常 80
84 陈冬兰 2211216250113000568 电路图形制作工五级 正常 90.5 正常 78
85 聂作锋 2211216250113000567 电路图形制作工五级 正常 87.5 正常 79
86 韦步建 2211216250113000566 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
87 李丽 2211216250113000565 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 82
88 赵伟 2211216250113000564 电路图形制作工五级 正常 82 正常 78
89 印敏 2211216250113000563 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 80
90 余江龙 2211216250113000562 电路图形制作工五级 正常 80 正常 76
91 林卓 2211216250113000561 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
92 侯广坚 2211216250113000560 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 79
93 郭东 2211216250113000559 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
94 张敏 2211216250113000558 电路图形制作工五级 正常 87 正常 80
95 刘秀才 2211216250113000557 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
96 刘莲 2211216250113000556 电路图形制作工五级 正常 68.5 正常 80
97 杨锦成 2211216250113000555 电路图形制作工五级 正常 48.5 正常 78
98 熊人锋 2211216250113000554 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
99 彭超 2211216250113000553 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
100 李春 2211216250113000552 电路图形制作工五级 正常 86.5 缺考 0
101 田建波 2211216250113000551 电路图形制作工五级 正常 28.5 正常 77
102 蒋海 2211216250113000550 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
103 米庆林 2211216250113000549 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
104 谭盼 2211216250113000548 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
105 朱兴领 2211216250113000547 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
106 陈华 2211216250113000546 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
107 赵晓刚 2211216250113000545 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
108 黄楚兵 2211216250113000544 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
109 蒋艳 2211216250113000543 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
110 殷仲琼 2211216250113000542 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
111 郑才平 2211216250113000541 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
112 段波 2211216250113000540 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
113 蒋小国 2211216250113000539 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
114 唐鑫 2211216250113000538 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
115 舒显华 2211216250113000537 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
116 刘国强 2211216250113000536 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
117 陈金钢 2211216250113000535 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
118 代涛 2211216250113000534 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
119 朱金有 2211216250113000533 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
120 蒋国林 2211216250113000532 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
121 雷文凤 2211216250113000531 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
122 黄伟 2211216250113000530 电路图形制作工五级 正常 76 正常 76
123 李天才 2211216250113000529 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
124 邓菊 2211216250113000528 电路图形制作工五级 正常 47.5 正常 83
125 黄榆胜 2211216250113000527 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
126 张芳 2211216250113000526 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
127 雷娟 2211216250113000525 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
128 宋熠科 2211216250113000524 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
129 鲁俊杰 2211216250113000523 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
130 程玉霞 2211216250113000522 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
131 冯春蓉 2211216250113000521 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
132 沈选 2211216250113000520 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
133 唐碧芳 2211216250113000519 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
134 李丹丹 2211216250113000518 电路图形制作工五级 正常 48.5 正常 83
135 付志强 2211216250113000517 电路图形制作工五级 正常 43 正常 80
136 曾红艳 2211216250113000516 电路图形制作工五级 正常 90.5 正常 77
137 吴志华 2211216250113000515 电路图形制作工五级 正常 90 正常 82
138 任秀蓉 2211216250113000514 电路图形制作工五级 正常 0 正常 76
139 邓兆杰 2211216250113000513 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
140 秦强 2211216250113000512 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
141 许文凤 2211216250113000511 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
142 刘春梅 2211216250113000510 电路图形制作工五级 正常 86 正常 74
143 周俊 2211216250113000509 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
144 陈爱民 2211216250113000508 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
145 刘汉英 2211216250113000507 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
146 罗燕 2211216250113000506 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
147 黄勇 2211216250113000505 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
148 曾仕琼 2211216250113000504 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
149 白芮琬 2211216250113000503 电路图形制作工五级 正常 91 正常 80
150 黄建华 2211216250113000502 电路图形制作工五级 正常 74 正常 77
151 蒋群华 2211216250113000501 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
152 林菊 2211216250113000500 电路图形制作工五级 正常 17 正常 78
153 张发菊 2211216250113000499 电路图形制作工五级 正常 68.5 正常 80
154 黄素金 2211216250113000498 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
155 唐林霖 2211216250113000497 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
156 侯梅 2211216250113000496 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
157 周怀章 2211216250113000495 电路图形制作工五级 正常 54.5 正常 74
158 张姣香 2211216250113000494 电路图形制作工五级 正常 89.5 正常 64
159 张春菊 2211216250113000493 电路图形制作工五级 正常 49 正常 67
160 易秀英 2211216250113000492 电路图形制作工五级 正常 40.5 正常 64
161 杨雪梅 2211216250113000491 电路图形制作工五级 正常 24.5 正常 74
162 谢云强 2211216250113000490 电路图形制作工五级 正常 24.5 缺考 0
163 吴选艳 2211216250113000489 电路图形制作工五级 正常 74.5 正常 73
164 王刚 2211216250113000488 电路图形制作工五级 正常 87 正常 78
165 田琪 2211216250113000487 电路图形制作工五级 正常 68 正常 74
166 唐洪芬 2211216250113000486 电路图形制作工五级 正常 86.5 正常 65
167 唐海丽 2211216250113000485 电路图形制作工五级 正常 82 正常 76
168 钱成 2211216250113000484 电路图形制作工五级 正常 86 正常 75
169 彭树勇 2211216250113000483 电路图形制作工五级 正常 72.5 正常 76
170 欧登军 2211216250113000482 电路图形制作工五级 正常 82.5 正常 75
171 蒙庆天 2211216250113000481 电路图形制作工五级 正常 84.5 正常 73
172 吕小艳 2211216250113000480 电路图形制作工五级 正常 16.5 正常 74
173 卢星 2211216250113000479 电路图形制作工五级 正常 74.5 正常 76
174 刘猛 2211216250113000478 电路图形制作工五级 正常 63.5 正常 68
175 刘金全 2211216250113000477 电路图形制作工五级 正常 60 缺考 0
176 刘春梅 2211216250113000476 电路图形制作工五级 正常 54 正常 65
177 刘才华 2211216250113000475 电路图形制作工五级 正常 85 正常 73
178 廖雪梅 2211216250113000474 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 77
179 梁秀英 2211216250113000473 电路图形制作工五级 正常 67.5 正常 66
180 梁春轩 2211216250113000472 电路图形制作工五级 正常 23.5 正常 78
181 李文 2211216250113000471 电路图形制作工五级 正常 33 正常 74
182 焦情龙 2211216250113000470 电路图形制作工五级 正常 68.5 正常 73
183 蒋明英 2211216250113000469 电路图形制作工五级 正常 74 正常 68
184 蒋国平 2211216250113000468 电路图形制作工五级 正常 22 正常 78
185 胡启鑫 2211216250113000467 电路图形制作工五级 正常 50.5 正常 79
186 冯庆 2211216250113000466 电路图形制作工五级 正常 85 正常 82
187 邓良秀 2211216250113000465 电路图形制作工五级 正常 25.5 正常 78
188 陈实 2211216250113000464 电路图形制作工五级 正常 61.5 正常 80
189 陈萍 2211216250113000463 电路图形制作工五级 正常 79.5 正常 67
190 曹建 2211216250113000462 电路图形制作工五级 正常 64.5 正常 79
191 鲍安香 2211216250113000461 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
192 白艳花 2211216250113000460 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 83
193 罗浩润 2211216250113000459 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
194 何虎 2211216250113000458 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
195 刘洪明 2211216250113000457 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
196 邓华 2211216250113000456 电路图形制作工五级 正常 43.5 正常 81
197 刘顺祺 2211216250113000455 电路图形制作工五级 正常 89 正常 80
198 王彬 2211216250113000454 电路图形制作工五级 正常 35.5 正常 78
199 戈伟 2211216250113000453 电路图形制作工五级 正常 35 正常 81
200 王丽姿 2211216250113000452 电路图形制作工五级 正常 35 正常 79
201 易刚 2211216250113000451 电路图形制作工五级 正常 36.5 正常 77
202 杨旭 2211216250113000450 电路图形制作工五级 正常 86.5 正常 78
203 蒙霞玲 2211216250113000449 电路图形制作工五级 正常 31 正常 80
204 郑露 2211216250113000448 电路图形制作工五级 正常 85 正常 85
205 杨松铭 2211216250113000447 电路图形制作工五级 正常 37.5 正常 77
206 周赤虎 2211216250113000446 电路图形制作工五级 正常 48 正常 70
207 刘雕 2211216250113000445 电路图形制作工五级 正常 48 正常 76
208 李富强 2211216250113000444 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
209 杨帅 2211216250113000443 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
210 龙春华 2211216250113000442 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
211 李廷魏 2211216250113000441 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
212 文浩 2211216250113000440 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
213 刘洋 2211216250113000439 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
214 李青燕 2211216250113000438 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
215 宋贵初 2211216250113000437 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
216 张中文 2211216250113000436 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
217 孙涛勇 2211216250113000435 电路图形制作工五级 正常 54 正常 77
218 杨启忠 2211216250113000434 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
219 谢小明 2211216250113000433 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
220 刘祥 2211216250113000432 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
221 刘仁华 2211216250113000431 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
222 呙秀芳 2211216250113000430 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
223 成词飞 2211216250113000429 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
224 胡红梅 2211216250113000428 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
225 王杰 2211216250113000427 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
226 廖庆龄 2211216250113000426 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
227 郭红艳 2211216250113000425 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
228 唐逍遥 2211216250113000424 电路图形制作工五级 正常 86 正常 82
229 蹇朝义 2211216250113000423 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
230 何兴贵 2211216250113000422 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
231 许兰平 2211216250113000421 电路图形制作工五级 正常 87 正常 84
232 覃林明 2211216250113000420 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
233 文恒 2211216250113000419 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
234 刘盛琳 2211216250113000418 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
235 唐静 2211216250113000417 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
236 黄实 2211216250113000416 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
237 何谊 2211216250113000415 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
238 严维扬 2211216250113000414 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
239 李勇 2211216250113000413 电路图形制作工五级 正常 35 正常 80
240 时友红 2211216250113000412 电路图形制作工五级 正常 38 正常 82
241 杨碧华 2211216250113000411 电路图形制作工五级 正常 84.5 正常 79
242 聂艳军 2211216250113000410 电路图形制作工五级 正常 79 正常 84
243 王辉 2211216250113000409 电路图形制作工五级 正常 87.5 正常 84
244 芦平 2211216250113000408 电路图形制作工五级 正常 32.5 正常 84
245 鲁双梅 2211216250113000407 电路图形制作工五级 正常 83 正常 80
246 柏林 2211216250113000406 电路图形制作工五级 正常 36 正常 83
247 代贵兰 2211216250113000405 电路图形制作工五级 正常 57.5 正常 83
248 杨申 2211216250113000404 电路图形制作工五级 正常 89.5 正常 80
249 周超 2211216250113000403 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
250 唐文财 2211216250113000402 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
251 殷华容 2211216250113000401 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
252 王进 2211216250113000400 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
253 邱平 2211216250113000399 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
254 李洪波 2211216250113000398 电路图形制作工五级 正常 33.5 正常 75
255 黄昆 2211216250113000397 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
256 李智源 2211216250113000396 电路图形制作工五级 正常 31 正常 77
257 邱小康 2211216250113000395 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
258 朱兴升 2211216250113000394 电路图形制作工五级 正常 35 正常 81
259 黄平 2211216250113000393 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
260 唐杰 2211216250113000392 电路图形制作工五级 正常 33.5 正常 78
261 吴永才 2211216250113000391 电路图形制作工五级 正常 35 正常 81
262 刘春虎 2211216250113000390 电路图形制作工五级 正常 35.5 正常 78
263 欧海 2211216250113000389 电路图形制作工五级 正常 44 正常 64
264 柏国宝 2211216250113000388 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
265 何杨生 2211216250113000387 电路图形制作工五级 正常 40.5 正常 65
266 罗美国 2211216250113000386 电路图形制作工五级 正常 35 正常 62
267 倪春英 2211216250113000385 电路图形制作工五级 正常 14 正常 67
268 黄凤华 2211216250113000384 电路图形制作工五级 正常 30 正常 63
269 廖茂春 2211216250113000383 电路图形制作工五级 正常 32.5 正常 66
270 周丹燕 2211216250113000382 电路图形制作工五级 正常 53.5 正常 68
271 李荣福 2211216250113000381 电路图形制作工五级 正常 36 正常 70
272 吴勇 2211216250113000380 电路图形制作工五级 正常 82 正常 66
273 银李 2211216250113000379 电路图形制作工五级 正常 83 正常 68
274 余尧尧 2211216250113000378 电路图形制作工五级 正常 84 正常 67
275 周彪 2211216250113000377 电路图形制作工五级 正常 87 正常 65
276 岳雅馨 2211216250113000376 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
277 胡春艳 2211216250113000375 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
278 郑丽 2211216250113000374 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
279 柏东才 2211216250113000373 电路图形制作工五级 正常 35 正常 70
280 袁刚 2211216250113000372 电路图形制作工五级 正常 33.5 正常 70
281 卞强 2211216250113000371 电路图形制作工五级 正常 34 正常 68
282 朱文浩 2211216250113000370 电路图形制作工五级 正常 70.5 正常 77
283 邱浩 2211216250113000369 电路图形制作工五级 正常 89.5 正常 78
284 郑洪兵 2211216250113000368 电路图形制作工五级 正常 36.5 正常 74
285 刘林 2211216250113000367 电路图形制作工五级 正常 41 正常 73
286 刘洋 2211216250113000366 电路图形制作工五级 正常 65.5 正常 73
287 蒋文才 2211216250113000365 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
288 唐玉婷 2211216250113000364 电路图形制作工五级 正常 69.5 正常 80
289 闫治强 2211216250113000363 电路图形制作工五级 正常 36.5 正常 75
290 张雪梅 2211216250113000362 电路图形制作工五级 正常 85 正常 80
291 杨豪 2211216250113000361 电路图形制作工五级 正常 35 正常 75
292 陈艳 2211216250113000360 电路图形制作工五级 正常 82 正常 79
293 李洪 2211216250113000359 电路图形制作工五级 正常 53 正常 83
294 张红军 2211216250113000358 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
295 陈玲 2211216250113000357 电路图形制作工五级 正常 69.5 正常 81
296 黄秋霞 2211216250113000356 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
297 黄雅萍 2211216250113000355 电路图形制作工五级 正常 82 正常 80
298 陈晓兰 2211216250113000354 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
299 胥烨亮 2211216250113000353 电路图形制作工五级 正常 67 正常 79
300 林文 2211216250113000352 电路图形制作工五级 正常 62 正常 80
301 牟德秀 2211216250113000351 电路图形制作工五级 正常 62.5 缺考 0
302 王琦 2211216250113000350 电路图形制作工五级 正常 48 正常 80
303 席小英 2211216250113000349 电路图形制作工五级 正常 70.5 正常 80
304 郭清霞 2211216250113000348 电路图形制作工五级 正常 68 正常 77
305 唐建军 2211216250113000347 电路图形制作工五级 正常 50 正常 80
306 任朝霞 2211216250113000346 电路图形制作工五级 正常 65.5 正常 81
307 李艾华 2211216250113000345 电路图形制作工五级 正常 85.5 正常 78
308 曾明亮 2211216250113000344 电路图形制作工五级 正常 75 正常 83
309 邹丽 2211216250113000343 电路图形制作工五级 正常 67 正常 80
310 夏凤 2211216250113000342 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
311 唐冬琴 2211216250113000341 电路图形制作工五级 正常 46.5 正常 79
312 张智 2211216250113000340 电路图形制作工五级 正常 63 正常 81
313 滕建洲 2211216250113000339 电路图形制作工五级 正常 44.5 正常 79
314 成洪梅 2211216250113000338 电路图形制作工五级 正常 67.5 正常 79
315 袁洪 2211216250113000337 电路图形制作工五级 正常 57 正常 83
316 王旭 2211216250113000336 电路图形制作工五级 正常 73.5 正常 80
317 唐小宝 2211216250113000335 电路图形制作工五级 正常 50.5 正常 80
318 蔡艳英 2211216250113000334 电路图形制作工五级 正常 86 正常 81
319 滕蓝 2211216250113000333 电路图形制作工五级 正常 87.5 正常 80
320 阿力莫日尾 2211216250113000332 电路图形制作工五级 正常 83 正常 80
321 张祥 2211216250113000331 电路图形制作工五级 正常 90.5 正常 79
322 刘涛 2211216250113000330 电路图形制作工五级 正常 43 正常 77
323 张雷 2211216250113000329 电路图形制作工五级 正常 46 正常 80
324 翟海春 2211216250113000328 电路图形制作工五级 正常 83.5 正常 79
325 陈维波 2211216250113000327 电路图形制作工五级 正常 77.5 正常 75
326 梁小平 2211216250113000326 电路图形制作工五级 正常 39 正常 79
327 张鹤远 2211216250113000325 电路图形制作工五级 正常 90 正常 83
328 李玉珍 2211216250113000324 电路图形制作工五级 正常 47.5 正常 75
329 杨慧芳 2211216250113000323 电路图形制作工五级 正常 71.5 正常 82
330 敬波 2211216250113000322 电路图形制作工五级 正常 74.5 正常 81
331 何勇刚 2211216250113000321 电路图形制作工五级 正常 53.5 正常 79
332 王婷婷 2211216250113000320 电路图形制作工五级 正常 85 正常 77
333 蒋彪 2211216250113000319 电路图形制作工五级 正常 79 正常 80
334 米魏 2211216250113000318 电路图形制作工五级 正常 78.5 正常 78
335 周少鹏 2211216250113000317 电路图形制作工五级 正常 48.5 正常 77
336 罗薪蓉 2211216250113000316 电路图形制作工五级 正常 71.5 正常 78
337 唐云珍 2211216250113000315 电路图形制作工五级 正常 78 正常 78
338 王春兰 2211216250113000314 电路图形制作工五级 正常 44.5 正常 79
339 张晓凤 2211216250113000313 电路图形制作工五级 正常 72.5 正常 80
340 冯艳君 2211216250113000312 电路图形制作工五级 正常 73.5 正常 76
341 彭龙 2211216250113000311 电路图形制作工五级 正常 62 正常 78
342 吕洋 2211216250113000310 电路图形制作工五级 正常 75.5 正常 80
343 刘慧 2211216250113000309 电路图形制作工五级 正常 62.5 正常 79
344 柴柒 2211216250113000308 电路图形制作工五级 正常 92.5 正常 79
345 陈艳玲 2211216250113000307 电路图形制作工五级 正常 92 正常 80
346 李佳欢 2211216250113000306 电路图形制作工五级 正常 91 正常 81
347 胡炜 2211216250113000305 电路图形制作工五级 正常 82 正常 76
348 夏小艳 2211216250113000304 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
349 邓绍莉 2211216250113000303 电路图形制作工五级 正常 64.5 正常 79
350 唐春容 2211216250113000302 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
351 吴芳 2211216250113000301 电路图形制作工五级 正常 58.5 正常 79
352 杨金凤 2211216250113000300 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
353 凌容 2211216250113000299 电路图形制作工五级 正常 81 正常 79
354 聂超 2211216250113000298 电路图形制作工五级 正常 66.5 正常 78
355 奉艳 2211216250113000297 电路图形制作工五级 正常 88.5 正常 79
356 张雷茹 2211216250113000296 电路图形制作工五级 正常 71.5 正常 80
357 宋诗雨 2211216250113000295 电路图形制作工五级 正常 42.5 正常 78
358 梁方 2211216250113000294 电路图形制作工五级 正常 77 正常 77
359 梅云 2211216250113000293 电路图形制作工五级 正常 77 正常 74
360 侯志会 2211216250113000292 电路图形制作工五级 正常 44 正常 78
361 李惠蓉 2211216250113000291 电路图形制作工五级 正常 79 正常 82
362 邓先毅 2211216250113000290 电路图形制作工五级 正常 44 正常 78
363 漆进波 2211216250113000289 电路图形制作工五级 正常 53.5 正常 77
364 胡胜昌 2211216250113000288 电路图形制作工五级 正常 53.5 正常 76
365 余小琴 2211216250113000287 电路图形制作工五级 正常 37.5 正常 76
366 邓翔 2211216250113000286 电路图形制作工五级 正常 83.5 正常 83
367 李永英 2211216250113000285 电路图形制作工五级 正常 15.5 正常 83
368 罗春梅 2211216250113000284 电路图形制作工五级 正常 43.5 正常 82
369 李君 2211216250113000283 电路图形制作工五级 正常 84 正常 82
370 李虹 2211216250113000282 电路图形制作工五级 缺考 0 缺考 0
371 徐翠兰 2211216250113000281 电路图形制作工五级 正常 61.5 正常 83
372 任志强 2211216250113000280 电路图形制作工五级 正常 66.5 正常 79
373 刘兵军 2211216250113000279 电路图形制作工五级 正常 77 正常 82
374 梁玉龙 2211216250113000278 电路图形制作工五级 正常 40 正常 77
