职业技能鉴定

成绩公示(20220909-川职院-茶艺师)

2022年09月25日 13:14  点击:[]
姓名 准考证 职业等级 理论考试情况 理论成绩 实操考试情况 实操成绩
蒋明琼 2209094030207000117 茶艺师五级 正常 41.5 正常 63
唐菊蓉 2209094030207000116 茶艺师五级 正常 84.5 正常 60
周素芝 2209094030207000115 茶艺师五级 正常 41.5 缺考 0
何小兰 2209094030207000114 茶艺师五级 正常 41.5 正常 62
苏华秀 2209094030207000113 茶艺师五级 正常 86 缺考 0
吕云珍 2209094030207000112 茶艺师五级 正常 87 正常 63
徐芝碧 2209094030207000111 茶艺师五级 正常 44 正常 62
黄洪霞 2209094030207000110 茶艺师五级 正常 40.5 正常 63
王光芝 2209094030207000109 茶艺师五级 正常 36 正常 62
陈应香 2209094030207000108 茶艺师五级 正常 43 正常 62
何小霞 2209094030207000107 茶艺师五级 正常 40 正常 61
赵泽萍 2209094030207000106 茶艺师五级 正常 40.5 正常 60
张明翠 2209094030207000105 茶艺师五级 正常 44.5 正常 63
郭碧群 2209094030207000104 茶艺师五级 正常 64.5 正常 61
杨学芬 2209094030207000103 茶艺师五级 正常 43 正常 62
王秀清 2209094030207000102 茶艺师五级 正常 51 正常 60
白秀琼 2209094030207000101 茶艺师五级 正常 40 正常 61
杜燕梅 2209094030207000100 茶艺师五级 正常 62 正常 61
冯艳 2209094030207000099 茶艺师五级 正常 82.5 正常 61
周余勤 2209094030207000098 茶艺师五级 正常 65 正常 61
杜彩芹 2209094030207000097 茶艺师五级 正常 67 正常 61
杨清芝 2209094030207000096 茶艺师五级 正常 61.5 正常 60
刘茂清 2209094030207000095 茶艺师五级 正常 84 正常 64
周碧英 2209094030207000094 茶艺师五级 正常 38 正常 61
岳登敏 2209094030207000093 茶艺师五级 正常 62.5 正常 62
胥顺兰 2209094030207000092 茶艺师五级 正常 50.5 正常 62
王群华 2209094030207000091 茶艺师五级 正常 51.5 正常 61
敬辉琼 2209094030207000090 茶艺师五级 正常 36.5 正常 60
何桂清 2209094030207000089 茶艺师五级 正常 23 正常 61
张先燕 2209094030207000088 茶艺师五级 正常 52.5 正常 60
钱红遐 2209094030207000087 茶艺师五级 正常 95.5 正常 62
何培容 2209094030207000086 茶艺师五级 正常 70 正常 63
皮春秀 2209094030207000085 茶艺师五级 正常 45 正常 60
杨凤琼 2209094030207000084 茶艺师五级 正常 60 正常 61
张许虹 2209094030207000083 茶艺师五级 正常 60 正常 63
吕祥春 2209094030207000082 茶艺师五级 正常 12.5 正常 61
何应秀 2209094030207000081 茶艺师五级 正常 41 正常 61
杜世国 2209094030207000080 茶艺师五级 正常 45 正常 64
吕忠碧 2209094030207000079 茶艺师五级 正常 60 正常 63
樊晓芳 2209094030207000078 茶艺师五级 正常 41 正常 62
庄维秀 2209094030207000077 茶艺师五级 正常 31 正常 61
何秋菊 2209094030207000076 茶艺师五级 正常 66.5 正常 68
邓国珍 2209094030207000075 茶艺师五级 正常 65.5 正常 62
胥维碧 2209094030207000074 茶艺师五级 正常 46 正常 61
冯秀英 2209094030207000073 茶艺师五级 正常 24.5 正常 60
何培清 2209094030207000072 茶艺师五级 正常 78 正常 62
徐燕 2209094030207000071 茶艺师五级 正常 56.5 正常 61
罗尤芬 2209094030207000070 茶艺师五级 正常 53.5 正常 60
张体平 2209094030207000069 茶艺师五级 正常 72.5 正常 61
陈守碧 2209094030207000068 茶艺师五级 正常 64 正常 62
吕祥菊 2209094030207000067 茶艺师五级 正常 67.5 正常 61
胥超英 2209094030207000066 茶艺师五级 正常 61 正常 62
邹文华 2209094030207000065 茶艺师五级 正常 77 正常 62
姚志华 2209094030207000064 茶艺师五级 正常 16 正常 60
胥燕平 2209094030207000063 茶艺师五级 正常 66.5 正常 65
汪清萍 2209094030207000062 茶艺师五级 正常 47.5 正常 62
伍树容 2209094030207000061 茶艺师五级 正常 29 正常 60
郭云会 2209094030207000060 茶艺师五级 正常 52.5 正常 65
周碧礼 2209094030207000059 茶艺师五级 正常 37.5 正常 64
胡丽 2209094030207000058 茶艺师五级 缺考 0 缺考 0
陈华莉 2209094030207000057 茶艺师五级 正常 44 正常 60
姚邦琼 2209094030207000056 茶艺师五级 正常 44 正常 63
苏成芬 2209094030207000055 茶艺师五级 正常 44 正常 61
何秀芳 2209094030207000054 茶艺师五级 正常 45 正常 60
周小芬 2209094030207000053 茶艺师五级 正常 42 正常 63
甘秀蓉 2209094030207000052 茶艺师五级 缺考 0 缺考 0
王秀清 2209094030207000051 茶艺师五级 正常 64 正常 64
杜秀芳 2209094030207000050 茶艺师五级 正常 51 正常 60
李明蓉 2209094030207000049 茶艺师五级 正常 44 正常 61
罗兰平 2209094030207000048 茶艺师五级 正常 76.5 正常 62
张润敏 2209094030207000047 茶艺师五级 正常 54.5 正常 64
曾华春 2209094030207000046 茶艺师五级 正常 66.5 正常 64
郭长英 2209094030207000045 茶艺师五级 正常 26 正常 62
杨青林 2209094030207000044 茶艺师五级 正常 60.5 正常 61
申秀华 2209094030207000043 茶艺师五级 正常 60.5 正常 62
蒲采秀 2209094030207000042 茶艺师五级 缺考 0 缺考 0
王碧芬 2209094030207000041 茶艺师五级 正常 50 正常 62
李小英 2209094030207000040 茶艺师五级 正常 36.5 正常 63
张芹 2209094030207000039 茶艺师五级 正常 20 正常 63
王凤华 2209094030207000038 茶艺师五级 正常 60 正常 61
何海霞 2209094030207000037 茶艺师五级 正常 79 正常 66
李正青 2209094030207000036 茶艺师五级 正常 61.5 正常 61
姚云芳 2209094030207000035 茶艺师五级 正常 81 正常 63
李辉 2209094030207000034 茶艺师五级 正常 76 正常 64
何清秀 2209094030207000033 茶艺师五级 正常 65 正常 66
王春晏 2209094030207000032 茶艺师五级 正常 61 正常 67
王海 2209094030207000031 茶艺师五级 正常 30 正常 61
王素芬 2209094030207000030 茶艺师五级 正常 66 正常 61
王家香 2209094030207000029 茶艺师五级 缺考 0 缺考 0
莫英 2209094030207000028 茶艺师五级 缺考 0 缺考 0
何清 2209094030207000027 茶艺师五级 正常 60 正常 64
邱燕 2209094030207000026 茶艺师五级 正常 68.5 正常 60
朱其芳 2209094030207000025 茶艺师五级 正常 44 正常 67
吴春香 2209094030207000024 茶艺师五级 正常 53.5 正常 62
姚福旭 2209094030207000023 茶艺师五级 正常 67.5 正常 60
梅加秀 2209094030207000022 茶艺师五级 正常 88.5 正常 66
付翠容 2209094030207000021 茶艺师五级 正常 77.5 正常 68
李高祥 2209094030207000020 茶艺师五级 正常 42 正常 60
卢运芬 2209094030207000019 茶艺师五级 正常 65 正常 66
熊高琼 2209094030207000018 茶艺师五级 正常 74.5 正常 64
王容 2209094030207000017 茶艺师五级 正常 34 正常 60
吴桂芳 2209094030207000016 茶艺师五级 正常 42 正常 63
姚云会 2209094030207000015 茶艺师五级 正常 45.5 正常 62
罗丽梅 2209094030207000014 茶艺师五级 正常 41 正常 60
刘晓英 2209094030207000013 茶艺师五级 正常 78.5 正常 64
谢小蓉 2209094030207000012 茶艺师五级 正常 43.5 正常 61
洪利桂 2209094030207000011 茶艺师五级 正常 74.5 正常 60
姚霞 2209094030207000010 茶艺师五级 正常 73.5 正常 64
王晓红 2209094030207000009 茶艺师五级 正常 60 正常 61
黄云琼 2209094030207000008 茶艺师五级 正常 68.5 正常 66
杨格松 2209094030207000007 茶艺师五级 正常 46 正常 60
王静 2209094030207000006 茶艺师五级 正常 89 正常 66
陈辉琼 2209094030207000005 茶艺师五级 正常 46.5 正常 64
曾广琼 2209094030207000004 茶艺师五级 正常 23.5 正常 62
李泽会 2209094030207000003 茶艺师五级 正常 42.5 正常 63
张关娇 2209094030207000002 茶艺师五级 正常 85.5 正常 68
吕云芬 2209094030207000001 茶艺师五级 正常 73.5 正常 62
康鑫 2209094120101000060 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 71
杨娇龙 2209094120101000059 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 81
蒋琴 2209094120101000058 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 68
刘娜 2209094120101000057 汽车电器维修工五级 正常 62 正常 81
吕丽萍 2209094120101000056 汽车电器维修工五级 正常 73.5 正常 71
何华容 2209094120101000055 汽车电器维修工五级 正常 61.5 正常 72
李林丽 2209094120101000054 汽车电器维修工五级 正常 37 正常 70
刘天英 2209094120101000053 汽车电器维修工五级 正常 88 正常 72
黎松林 2209094120101000052 汽车电器维修工五级 正常 62 正常 74
柏海洋 2209094120101000051 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 74
吴启豪 2209094120101000050 汽车电器维修工五级 正常 73.5 正常 66
唐丽华 2209094120101000049 汽车电器维修工五级 正常 69.5 正常 72
吴翰林 2209094120101000048 汽车电器维修工五级 正常 37 正常 66
唐尧 2209094120101000047 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 73
青亚楠 2209094120101000046 汽车电器维修工五级 正常 63.5 正常 69
任源佳 2209094120101000045 汽车电器维修工五级 正常 85.5 正常 64
李藏琼 2209094120101000044 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 77
邓洲 2209094120101000043 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 86
黎涛 2209094120101000042 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 84
柏利 2209094120101000041 汽车电器维修工五级 正常 67 正常 80
陈方慧 2209094120101000040 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 76
邓家伟 2209094120101000039 汽车电器维修工五级 正常 61.5 正常 80
何杰 2209094120101000038 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 94
任金生 2209094120101000037 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 84
胡财琪 2209094120101000036 汽车电器维修工五级 正常 69 正常 72
申焜琳 2209094120101000035 汽车电器维修工五级 正常 72 正常 82
刘荣飚 2209094120101000034 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 84
谢光明 2209094120101000033 汽车电器维修工五级 正常 29.5 正常 66
唐飞 2209094120101000032 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 76
王炜 2209094120101000031 汽车电器维修工五级 正常 61 正常 93
唐利 2209094120101000030 汽车电器维修工五级 正常 61 正常 76
黄金燕 2209094120101000029 汽车电器维修工五级 缺考 0 缺考 0
陈金财 2209094120101000028 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 96
申雪兰 2209094120101000027 汽车电器维修工五级 正常 37.5 正常 61
赵治军 2209094120101000026 汽车电器维修工五级 正常 77.5 正常 70
周世军 2209094120101000025 汽车电器维修工五级 缺考 0 缺考 0
张新梅 2209094120101000024 汽车电器维修工五级 正常 61.5 正常 72
黄菊 2209094120101000023 汽车电器维修工五级 正常 62 正常 88
陈亚琼 2209094120101000022 汽车电器维修工五级 正常 61 正常 68
雷美艳 2209094120101000021 汽车电器维修工五级 正常 82.5 正常 67
赵文倩 2209094120101000020 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 82
蒲冬梅 2209094120101000019 汽车电器维修工五级 正常 79.5 正常 89
余艳 2209094120101000018 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 69
刘正平 2209094120101000017 汽车电器维修工五级 正常 61 正常 70
曾清松 2209094120101000016 汽车电器维修工五级 正常 80 正常 76
陈雪梅 2209094120101000015 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 68
陆春华 2209094120101000014 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 69
彭鸿 2209094120101000013 汽车电器维修工五级 正常 70.5 正常 72
周童垌 2209094120101000012 汽车电器维修工五级 正常 79.5 正常 72
梁雪 2209094120101000011 汽车电器维修工五级 正常 83 正常 78
姚鑫 2209094120101000010 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 72
常玲陈 2209094120101000009 汽车电器维修工五级 正常 68 正常 89
岳翼 2209094120101000008 汽车电器维修工五级 正常 33 正常 66
王吉林 2209094120101000007 汽车电器维修工五级 正常 68.5 正常 84
温志强 2209094120101000006 汽车电器维修工五级 正常 81 正常 89
陈杰 2209094120101000005 汽车电器维修工五级 正常 73 正常 77
田茂佳 2209094120101000004 汽车电器维修工五级 正常 79.5 正常 69
余鑫 2209094120101000003 汽车电器维修工五级 正常 64.5 正常 79
蒲章洋 2209094120101000002 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 80
夏嘉辉 2209094120101000001 汽车电器维修工五级 正常 60.5 正常 71
邓飞洋 2209094120101000090 汽车电器维修工五级 正常 83.5 正常 66
何玉锋 2209094120101000089 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 96
秦明银 2209094120101000088 汽车电器维修工五级 正常 64.5 正常 84
陈海铭 2209094120101000087 汽车电器维修工五级 正常 35 正常 93
刘银 2209094120101000086 汽车电器维修工五级 正常 78.5 正常 92
蒲仕豪 2209094120101000085 汽车电器维修工五级 正常 62 正常 76
邓永庆 2209094120101000084 汽车电器维修工五级 正常 63.5 正常 78
唐容均 2209094120101000083 汽车电器维修工五级 正常 64.5 正常 63
赵科 2209094120101000082 汽车电器维修工五级 正常 74 正常 65
孙杰 2209094120101000081 汽车电器维修工五级 正常 42.5 正常 81
蒲章丽 2209094120101000080 汽车电器维修工五级 正常 62 正常 82
李洪华 2209094120101000079 汽车电器维修工五级 正常 43 正常 77
王智毅 2209094120101000078 汽车电器维修工五级 正常 69 正常 76
王继彬 2209094120101000077 汽车电器维修工五级 正常 91.5 正常 83
文亮 2209094120101000076 汽车电器维修工五级 正常 60 正常 92
杨柏君 2209094120101000075 汽车电器维修工五级 正常 66.5 正常 76
秦彩虹 2209094120101000074 汽车电器维修工五级 正常 73 正常 77
王霓平 2209094120101000073 汽车电器维修工五级 正常 72.5 正常 62
柏亚轩 2209094120101000072 汽车电器维修工五级 正常 73 正常 94
郭秀巧 2209094120101000071 汽车电器维修工五级 正常 74.5 正常 70
蒋晓莉 2209094120101000070 汽车电器维修工五级 正常 72 正常 84
何阳 2209094120101000069 汽车电器维修工五级 正常 90 正常 70
周姚 2209094120101000068 汽车电器维修工五级 正常 62 正常 78
黎鑫垚 2209094120101000067 汽车电器维修工五级 正常 84 正常 64
黎鑫鑫 2209094120101000066 汽车电器维修工五级 正常 81.5 正常 79
胡佳 2209094120101000065 汽车电器维修工五级 正常 64 正常 69
黄欣茹 2209094120101000064 汽车电器维修工五级 正常 76 正常 66
田清秀 2209094120101000063 汽车电器维修工五级 正常 54.5 正常 84
匡丽婷 2209094120101000062 汽车电器维修工五级 正常 84 正常 75
冯英 2209094120101000061 汽车电器维修工五级 正常 67.5 正常 65


关闭