职业技能鉴定

成绩公示(20220709-川职院-车工)

2022年07月22日 10:47  点击:[]
姓名 准考证 职业等级 理论考试情况 理论成绩 实操考试情况 实操成绩
曾奇宇 2207096180102000131 数控铣床三级 正常 71.5 正常 63
杨恒 2207096180102000130 数控铣床三级 正常 80 正常 64
郭浩 2207096180102000129 数控铣床三级 正常 69 正常 83
刘涛 2207096180102000128 数控铣床三级 正常 76.5 正常 68
周嘉豪 2207096180102000127 数控铣床三级 正常 82.5 正常 66
杨铭 2207096180102000126 数控铣床三级 正常 85 正常 68
赵成兴 2207096180102000125 数控铣床三级 正常 87 正常 83
杨鸿 2207096180102000124 数控铣床三级 正常 91 正常 75
林瑶 2207096180102000123 数控铣床三级 正常 83.5 正常 61
刘俊霖 2207096180102000122 数控铣床三级 正常 94 正常 92
杨潇 2207096180102000121 数控铣床三级 正常 77 正常 33
吴永浩 2207096180102000120 数控铣床三级 正常 88 正常 60
邓天翔 2207096180102000119 数控铣床三级 正常 69.5 正常 78
王朝龙 2207096180102000118 数控铣床三级 正常 75 正常 62
王炼烔 2207096180102000117 数控铣床三级 正常 86 正常 82
卢义波 2207096180102000116 数控铣床三级 正常 65 正常 61
吴小凤 2207096180102000115 数控铣床三级 正常 81 正常 62
彭代生 2207096180102000114 数控铣床三级 正常 81.5 正常 60
赵蓬 2207096180102000113 数控铣床三级 正常 72 正常 84
钟涛 2207096180102000112 数控铣床三级 正常 82 正常 71
汤雨琦 2207096180102000111 数控铣床三级 正常 80.5 正常 82
蒲颖 2207096180102000110 数控铣床三级 正常 69.5 正常 64
罗锐 2207096180102000109 数控铣床三级 正常 69 正常 4
杨云中 2207096180102000108 数控铣床三级 正常 77 正常 72
袁晓龙 2207096180102000107 数控铣床三级 正常 61.5 正常 62
何志城 2207096180102000106 数控铣床三级 正常 80 正常 66
汪小龙 2207096180102000105 数控铣床三级 正常 84.5 正常 78
王炼烜 2207096180102000104 数控铣床三级 正常 86.5 正常 78
王成松 2207096180102000103 数控铣床三级 正常 70.5 正常 10
寇方训 2207096180102000102 数控铣床三级 正常 94.5 正常 65
游勇 2207096180102000101 数控铣床三级 正常 86 正常 65
罗燚 2207096180102000100 数控铣床三级 正常 67 正常 62
张力夫 2207096180102000099 数控铣床三级 正常 68 正常 62
曾学浩 2207096180102000098 数控铣床三级 正常 73 正常 60
马旭波 2207096180102000097 数控铣床三级 正常 70 正常 72
刘萱玮 2207096180102000096 数控铣床三级 正常 78.5 正常 62
龙集涛 2207096180102000095 数控铣床三级 正常 80 正常 60
杨宇晨 2207096180102000094 数控铣床三级 正常 63.5 正常 61
张震宇 2207096180102000093 数控铣床三级 正常 61.5 正常 64
王思桥 2207096180102000092 数控铣床三级 正常 68.5 正常 61
胡大海 2207096180102000091 数控铣床三级 正常 87 正常 60
张坤 2207096180102000090 数控铣床三级 正常 74 正常 93
宋本进 2207096180102000089 数控铣床三级 正常 88.5 正常 91
江文健 2207096180102000088 数控铣床三级 正常 85.5 正常 78
郑仁杰 2207096180102000087 数控铣床三级 正常 71.5 正常 68
姜南 2207096180102000086 数控铣床三级 正常 81 正常 70
邓德伟 2207096180102000085 数控铣床三级 正常 64 正常 65
高文洁 2207096180102000084 数控铣床三级 正常 79 正常 62
李鑫 2207096180102000083 数控铣床三级 正常 74 正常 62
张国强 2207096180102000082 数控铣床三级 正常 72 正常 64
刘财江 2207096180102000081 数控铣床三级 正常 62 正常 62
王晶 2207096180102000080 数控铣床三级 正常 76.5 正常 68
余承阳 2207096180102000079 数控铣床三级 正常 60.5 正常 70
孙明 2207096180102000078 数控铣床三级 正常 81.5 正常 62
曾达 2207096180102000077 数控铣床三级 正常 49 正常 72
万相源 2207096180102000076 数控铣床三级 正常 67.5 正常 70
周小波 2207096180102000075 数控铣床三级 正常 67.5 正常 78
唐柯 2207096180102000074 数控铣床三级 正常 61 正常 78
姜春林 2207096180102000073 数控铣床三级 正常 72 正常 82
朱超 2207096180102000072 数控铣床三级 正常 60.5 正常 68
杨勇 2207096180102000071 数控铣床三级 正常 60.5 正常 75
杨润 2207096180102000070 数控铣床三级 正常 47.5 正常 70
唐雨 2207096180102000069 数控铣床三级 正常 88 正常 83
郭佳驹 2207096180102000068 数控铣床三级 正常 68 正常 68
彭启富 2207096180102000067 数控铣床三级 正常 73 正常 75
周显扬 2207096180102000066 数控铣床三级 正常 64.5 正常 62
杨明才 2207096180102000065 数控铣床三级 正常 74 正常 67
刘志雄 2207096180102000064 数控铣床三级 正常 61 正常 70
唐全兴 2207096180102000063 数控铣床三级 正常 86.5 正常 82
杨时雨 2207096180102000062 数控铣床三级 正常 65 正常 70
聂洋 2207096180102000061 数控铣床三级 正常 60.5 正常 78
苏星瑞 2207096180102000060 数控铣床三级 正常 85.5 正常 80
梁友 2207096180102000059 数控铣床三级 正常 62.5 正常 63
熊存鑫 2207096180102000058 数控铣床三级 正常 86 正常 80
杨涛 2207096180102000057 数控铣床三级 正常 63 正常 62
谢柯 2207096180102000056 数控铣床三级 正常 82.5 正常 60
左文超 2207096180102000055 数控铣床三级 正常 73 正常 83
陈思维 2207096180102000054 数控铣床三级 正常 88.5 正常 13
唐圆 2207096180102000053 数控铣床三级 正常 86 正常 83
余世林 2207096180102000052 数控铣床三级 正常 77 正常 71
任炬 2207096180102000051 数控铣床三级 正常 49.5 正常 62
唐斌杰 2207096180102000050 数控铣床三级 正常 60.5 正常 78
周杰 2207096180102000049 数控铣床三级 正常 61 正常 80
陈克强 2207096180102000048 数控铣床三级 正常 66 正常 78
朱应波 2207096180102000047 数控铣床三级 正常 86.5 正常 78
尚陈军 2207096180102000046 数控铣床三级 正常 74 正常 78
唐茂成 2207096180102000045 数控铣床三级 正常 72.5 正常 75
周淼然 2207096180102000044 数控铣床三级 正常 60.5 正常 64
陈林 2207096180102000043 数控铣床三级 正常 63 正常 62
胡昌鑫 2207096180102000042 数控铣床三级 正常 72 正常 70
徐鹏 2207096180102000041 数控铣床三级 正常 60.5 正常 28
王富涛 2207096180102000040 数控铣床三级 正常 65 正常 63
彭青山 2207096180102000039 数控铣床三级 正常 70.5 正常 85
甘海龙 2207096180102000038 数控铣床三级 正常 88 正常 85
杨立平 2207096180102000037 数控铣床三级 正常 79 正常 80
赵富权 2207096180102000036 数控铣床三级 正常 60.5 正常 67
龚发锐 2207096180102000035 数控铣床三级 正常 67.5 正常 71
姜提 2207096180102000034 数控铣床三级 正常 65 正常 22
李良海 2207096180102000033 数控铣床三级 正常 79 正常 80
周磊 2207096180102000032 数控铣床三级 正常 76.5 正常 80
何滔 2207096180102000031 数控铣床三级 正常 67 正常 70
王治波 2207096180102000030 数控铣床三级 正常 89.5 正常 83
江坤泽 2207096180102000029 数控铣床三级 正常 70.5 正常 74
何文钧 2207096180102000028 数控铣床三级 正常 61.5 正常 61
杨宇 2207096180102000027 数控铣床三级 正常 46.5 正常 24
蒋自洪 2207096180102000026 数控铣床三级 正常 60.5 正常 63
王文灿 2207096180102000025 数控铣床三级 正常 65 正常 22
杨巫力 2207096180102000024 数控铣床三级 正常 31 正常 23
段龙 2207096180102000023 数控铣床三级 正常 63 正常 82
敬成 2207096180102000022 数控铣床三级 正常 72.5 正常 76
谢嘉靖 2207096180102000021 数控铣床三级 正常 84 正常 80
肖洪 2207096180102000020 数控铣床三级 正常 61.5 正常 69
羊骞 2207096180102000019 数控铣床三级 正常 75.5 正常 85
罗阳 2207096180102000018 数控铣床三级 正常 63.5 正常 70
杨浩 2207096180102000017 数控铣床三级 正常 79 正常 71
刘叶 2207096180102000016 数控铣床三级 正常 70.5 正常 74
杨海龙 2207096180102000015 数控铣床三级 正常 39 正常 35
闵靖兴 2207096180102000014 数控铣床三级 正常 74 正常 72
成凇瑞 2207096180102000013 数控铣床三级 正常 62 正常 70
代涛 2207096180102000012 数控铣床三级 正常 88 正常 83
于多芳 2207096180102000011 数控铣床三级 正常 91.5 正常 76
熊欣 2207096180102000010 数控铣床三级 正常 83 正常 78
兰士淇 2207096180102000009 数控铣床三级 正常 68 正常 80
李文涛 2207096180102000008 数控铣床三级 正常 81.5 正常 75
付小龙 2207096180102000007 数控铣床三级 正常 60.5 正常 73
冉勇 2207096180102000006 数控铣床三级 正常 82.5 正常 77
陈棕炜 2207096180102000005 数控铣床三级 正常 61.5 正常 15
张燕 2207096180102000004 数控铣床三级 正常 80 正常 83
朱永康 2207096180102000003 数控铣床三级 正常 81.5 正常 85
冯冬生 2207096180102000002 数控铣床三级 正常 64.5 正常 78
王聪 2207096180102000001 数控铣床三级 正常 71.5 正常 79
王永强 2207096180101000116 数控车床三级 正常 61 正常 77
任攀 2207096180101000115 数控车床三级 正常 61.5 缺考 0
李军豪 2207096180101000114 数控车床三级 正常 35.5 缺考 0
王光辉 2207096180101000113 数控车床三级 正常 60.5 正常 61
何林 2207096180101000112 数控车床三级 正常 62.5 正常 67
严子钧 2207096180101000111 数控车床三级 正常 60.5 正常 47
张瀚 2207096180101000110 数控车床三级 正常 60.5 正常 74
马正华 2207096180101000109 数控车床三级 正常 46.5 正常 47
王玉池 2207096180101000108 数控车床三级 正常 63 正常 74
陈峰 2207096180101000107 数控车床三级 正常 61 正常 67
唐政豪 2207096180101000106 数控车床三级 正常 61.5 正常 64
雷跃清 2207096180101000105 数控车床三级 正常 61.5 正常 63
吕旭 2207096180101000104 数控车床三级 正常 72 正常 81
李进 2207096180101000103 数控车床三级 正常 61 正常 64
张洲平 2207096180101000102 数控车床三级 正常 43.5 正常 36
杨顺奇 2207096180101000101 数控车床三级 正常 60.5 正常 65
李洪 2207096180101000100 数控车床三级 正常 74 正常 84
蒋金江 2207096180101000099 数控车床三级 正常 61.5 正常 62
黄斐逸 2207096180101000098 数控车床三级 正常 62.5 正常 69
孔号 2207096180101000097 数控车床三级 正常 61 正常 64
李蓥均 2207096180101000096 数控车床三级 正常 74.5 正常 81
银登钱 2207096180101000095 数控车床三级 正常 71.5 正常 72
晏明建 2207096180101000094 数控车床三级 正常 70.5 正常 66
刘永康 2207096180101000093 数控车床三级 正常 64 正常 74
毛国锌 2207096180101000092 数控车床三级 正常 60.5 正常 61
杨洋 2207096180101000091 数控车床三级 正常 61 正常 74
杨炜凯 2207096180101000090 数控车床三级 正常 61 正常 71
曾致掖 2207096180101000089 数控车床三级 正常 68 正常 85
周礼礼 2207096180101000088 数控车床三级 正常 73.5 正常 76
王洪凯 2207096180101000087 数控车床三级 正常 66.5 正常 74
陈阳 2207096180101000086 数控车床三级 正常 61 正常 69
刘梦宁 2207096180101000085 数控车床三级 正常 72.5 正常 73
卿攀艺 2207096180101000084 数控车床三级 正常 79 正常 84
黄佳欣 2207096180101000083 数控车床三级 正常 74.5 正常 83
李洁 2207096180101000082 数控车床三级 正常 65 正常 75
邓杰 2207096180101000081 数控车床三级 正常 65 正常 74
卿燕梅 2207096180101000080 数控车床三级 正常 63.5 正常 73
康道禧 2207096180101000079 数控车床三级 正常 67 正常 60
蒋铖 2207096180101000078 数控车床三级 正常 65 正常 66
邓超 2207096180101000077 数控车床三级 正常 63 正常 65
尼尾窝以 2207096180101000076 数控车床三级 正常 63 正常 60
杨鸿强 2207096180101000075 数控车床三级 正常 71 正常 70
田鹏 2207096180101000074 数控车床三级 正常 60 正常 72
李锐 2207096180101000073 数控车床三级 正常 66 正常 72
龙力涛 2207096180101000072 数控车床三级 正常 75.5 正常 80
谭周满 2207096180101000071 数控车床三级 正常 67 正常 77
谢松泰 2207096180101000070 数控车床三级 正常 61 正常 64
周远志 2207096180101000069 数控车床三级 正常 70 正常 61
吴林恒 2207096180101000068 数控车床三级 正常 60 正常 62
李帅 2207096180101000067 数控车床三级 正常 68.5 正常 69
税健平 2207096180101000066 数控车床三级 正常 75 正常 80
杨田补 2207096180101000065 数控车床三级 正常 60 正常 61
胡攀辉 2207096180101000064 数控车床三级 正常 60 正常 61
马坤蓬 2207096180101000063 数控车床三级 正常 72 正常 70
张洁 2207096180101000062 数控车床三级 正常 63 正常 71
陈思岐 2207096180101000061 数控车床三级 正常 61 正常 65
刘辉 2207096180101000060 数控车床三级 正常 66.5 正常 70
毛飞 2207096180101000059 数控车床三级 正常 69 正常 62
任潇隆 2207096180101000058 数控车床三级 正常 40 正常 39
朱林 2207096180101000057 数控车床三级 正常 65 正常 80
郭治 2207096180101000056 数控车床三级 正常 63.5 正常 73
陈泓霖 2207096180101000055 数控车床三级 正常 71 正常 65
杨浩 2207096180101000054 数控车床三级 正常 71.5 正常 63
陆源 2207096180101000053 数控车床三级 正常 60.5 正常 62
仲志城 2207096180101000052 数控车床三级 正常 64.5 正常 62
潘维陶 2207096180101000051 数控车床三级 正常 74 正常 62
谭宝川 2207096180101000050 数控车床三级 正常 75 正常 72
陈晨 2207096180101000049 数控车床三级 正常 76.5 正常 76
杨箐箐 2207096180101000048 数控车床三级 正常 70.5 正常 60
耿小英 2207096180101000047 数控车床三级 正常 66.5 正常 72
丁琴 2207096180101000046 数控车床三级 正常 76 正常 70
庞超群 2207096180101000045 数控车床三级 正常 72.5 正常 63


关闭